遵照《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《中华人民共和国土地管理法》等法律法规的相关规定,按照广东省、河源市对河湖和水利工程划界的相关工作要求,我县结合实际,组织开展了流域面积50平方公里以下河道管理范围划界工作,现将河道管理范围划界成果予以公告:
一、划界范围
本次划界主要范围为全县流域面积50平方公里以下的河流,共122条合计410.22km。划界河流清单如下:
序号 | 名称 | 水系 | 河段起点 | 河段止点 | 流经 乡镇 | 流经村庄 (社区) | 实际划界长度(km) | 任务 年度 |
1 | 大门坑沥 | 东江 | 风园 | 寨脚山下 | 柏埔镇 | 梅中村 | 2.17 | 2022 |
2 | 复兴沥 | 东江 | 彭坑 | 刘屋坝上 | 柏埔镇 | 良洞村、复兴村 | 3.17 | 2022 |
3 | 罗庚局水 | 东江 | 鬼叫坑 | 东升沥口 | 柏埔镇 | 东方村 | 10.07 | 2022 |
4 | 蜜田坑沥 | 东江 | 沙公见 | 渡口 | 柏埔镇 | 利民村、福田村 | 2.10 | 2022 |
5 | 南昌沥 | 东江 | 长焦坑 | 河坝 | 柏埔镇 | 利民村、南昌村 | 6.96 | 2022 |
6 | 石圳沥 | 东江 | 白石牙头 | 石圳沥口 | 柏埔镇 | 方湖村 | 6.26 | 2022 |
7 | 小鲁水 | 东江 | 小鲁 | 凉帽山脚 | 柏埔镇 | 大鲁村 | 5.19 | 2022 |
8 | 新丰沥 | 东江 | 崩石坑 | 河唇下角 | 柏埔镇 | 柏埔居委会、利民村、南昌村、新丰村 | 5.16 | 2022 |
9 | 洋坑沥 | 东江 | 垟坑尾 | 河背山脚 | 柏埔镇 | 梅中村、洋坑村 | 4.18 | 2022 |
10 | 东升河 | 东江 | 大坑 | 老余岗 | 凤安镇 | 下石村 | 4.01 | 2023 |
11 | 东塘水 | 东江 | 河沐洋 | 水岸头 | 凤安镇 | 东龙村、佛岭村 | 8.85 | 2023 |
12 | 黄洞坑水 | 东江 | 岐山子 | 围博下 | 凤安镇 | 下石村、黄洞坑村 | 6.51 | 2023 |
13 | 上坑水 | 东江 | 鸡公田 | 河沥边 | 凤安镇 | 凤民村、仁里村、 上坑村、横排村 | 16.08 | 2023 |
14 | 石简水 | 东江 | 鲤鱼肚 | 寨下 | 凤安镇 | 东龙村 | 3.98 | 2023 |
15 | 响水 | 东江 | 响水 | 上新屋 | 凤安镇 | 佛岭村 | 2.56 | 2023 |
16 | 回龙水 | 东江 | 杨梅坪 | 斗方 | 凤安镇、蓝塘镇 | 蓝塘镇石城村、 凤安镇回龙村 | 8.64 | 2023 |
17 | 吉田水 | 东江 | 坑尾林场 | 禾光 | 好义镇 | 吉田村 | 6.44 | 2023 |
18 | 蓝田沥紫金县段 | 东江 | 桐坑尾 | 蓝田 | 好义镇 | 双全村 | 6.65 | 2022 |
19 | 小古水 | 东江 | 文光 | 高不 | 好义镇 | 小古村、积良村 | 6.71 | 2023 |
20 | 拔寨水 | 东江 | 笔架山 | 长坑坝 | 黄塘镇 | 拱桥村、嶂拔村 | 6.66 | 2022 |
21 | 曹坑水 | 东江 | 桂子 | 大水坝河口 | 黄塘镇 | 曹坑村 | 5.70 | 2022 |
22 | 澄田沥 | 东江 | 嶂下 | 角塅 | 黄塘镇 | 锦口村、澄田村 | 6.21 | 2022 |
23 | 澄田沥右支源头 | 东江 | 青草顶 | 符头 | 黄塘镇 | 澄田村 | 3.24 | 2022 |
24 | 洞口河 | 东江 | 豆子坑 | 洞口 | 黄塘镇 | 车前村 | 3.29 | 2022 |
25 | 腊石河 | 东江 | 正塅 | 小布河口 | 黄塘镇 | 腊石村、铁嶂村 | 8.81 | 2022 |
26 | 蓝坑水 | 东江 | 大石古 | 九龙岗 | 黄塘镇 | 上黄塘村 | 2.59 | 2022 |
27 | 小水 | 东江 | 河木田 | 王屋坝 | 黄塘镇 | 车前村 | 7.01 | 2022 |
28 | 长岌水 | 东江 | 廖屋 | 双下水库大坝下游 | 黄塘镇 | 下黄塘村、长岌村 | 10.30 | 2022 |
29 | 嶂拔水 | 东江 | 笔架山 | 黄花田 | 黄塘镇 | 庙前村、嶂拔村 | 5.02 | 2022 |
30 | 陂头水 | 韩江 | 上坑 | 敬梓派出所 | 敬梓镇 | 陂头村、塘美村 | 5.54 | 2023 |
31 | 冯坑水 | 韩江 | 黄坑尾 | 中坝河汇河口 | 敬梓镇 | 正联村、扬眉村、 冯坑村 | 11.03 | 2023 |
32 | 甘坑水 | 韩江 | 柑坑水库 | 中坝河汇河口 | 敬梓镇 | 陂头村、柑坑村 | 5.33 | 2023 |
33 | 广福水 | 韩江 | 广福寨 | 中坝河汇河口 | 敬梓镇、中坝镇 | 敬梓镇田头村、 中坝镇广福村 | 11.55 | 2023 |
34 | 大田水 | 东江 | 黄三田 | 白流沥口 | 九和镇 | 九和村、金光村、芫芬村 | 13.38 | 2023 |
35 | 官坑水 | 东江 | 礤下 | 下连塘 | 九和镇 | 官坑村 | 9.39 | 2023 |
36 | 厚杨沥 | 东江 | 上坪 | 热水桥 | 九和镇 | 热水村 | 6.50 | 2023 |
37 | 灵坑沥 | 东江 | 石简 | 矮坡 | 九和镇 | 双罗村 | 7.94 | 2023 |
38 | 三社坑沥 | 东江 | 下坪 | 五一小学 | 九和镇 | 五一村 | 5.30 | 2022 |
39 | 浊水沥 | 东江 | 浊水尾 | 下赤水 | 九和镇 | 黄砂村、双罗村 | 7.41 | 2023 |
40 | 白石份河 | 东江 | 爱新小组 | 邓氏祠堂旁 | 蓝塘镇 | 南山村 | 2.79 | 2023 |
41 | 告坑水 | 东江 | 石榴嶂 | 径仔沥 | 蓝塘镇 | 元吉村、告坑村 | 9.50 | 2023 |
42 | 汉塘沥 | 东江 | 大水坑 | 苏围 | 蓝塘镇 | 汉塘村 | 7.64 | 2023 |
43 | 河塘沥 | 东江 | 黄沙坑 | 河塘文化广场 | 蓝塘镇 | 河塘村 | 6.52 | 2023 |
44 | 剑溪坑水 | 东江 | 百牧羊 | 树坳下 | 蓝塘镇 | 塘田村 | 4.45 | 2023 |
45 | 茜坑水 | 东江 | 茜坑水库 | 石桥头 | 蓝塘镇 | 自然村、建联村、百罗村、博雅村、茜坑村 | 6.97 | 2023 |
46 | 小河水 | 东江 | 杉窝角 | 王坑 | 蓝塘镇 | 博雅村 | 4.20 | 2022 |
47 | 鸭子坑水 | 东江 | 利是坑 | 仓下围 | 蓝塘镇 | 市北村 | 5.47 | 2023 |
48 | 业坑沥 | 东江 | 业坑 | 横沥口 | 蓝塘镇 | 双兴村 | 8.05 | 2023 |
49 | 寨下沥 | 东江 | 洋坑水库 | 松香厂 | 蓝塘镇 | 加元村 | 4.42 | 2023 |
50 | 茶松水 | 韩江 | 蜘蛛寨 | 罗陂沥口 | 龙窝镇 | 光明村、茶松村 | 8.51 | 2022 |
51 | 高坑水 | 韩江 | 要和坑 | 合水口 | 龙窝镇 | 龙窝村、高坑村 | 10.32 | 2022 |
52 | 黄竹塘沥 | 韩江 | 河子 | 排子角 | 龙窝镇 | 洋头村 | 5.49 | 2022 |
53 | 礼坑沥 | 韩江 | 豹狗排 | 增坑子 | 龙窝镇 | 竹径村、礼坑村、 琴星村 | 6.01 | 2022 |
54 | 龙塘沥 | 韩江 | 河径 | 双下 | 龙窝镇 | 双下村、梅园村 | 2.61 | 2023 |
55 | 牛头坳沥 | 韩江 | 漆树坑 | 上小礤 | 龙窝镇 | 五星村 | 4.37 | 2022 |
56 | 荣坑沥 | 东江 | 荣坑尾 | 官田 | 龙窝镇 | 官田村 | 3.78 | 2023 |
57 | 五星水 | 韩江 | 埔巷 | 洋头坪 | 龙窝镇 | 琴南村、东坑村 | 15.31 | 2022 |
58 | 东溪水 | 韩江 | 上楼 | 溪口桥下游 | 南岭镇 | 瑞邱村、东溪村 | 4.10 | 2022 |
59 | 黄告水 | 韩江 | 上王坑 | 南口 | 南岭镇 | 王告村 | 4.54 | 2022 |
60 | 布格水 | 东江 | 布格 | 叶西桥头 | 上义镇 | 上义村 | 6.99 | 2023 |
61 | 黄坑水 | 东江 | 龙勾嘴 | 黄坑口桥头 | 上义镇 | 光辉村 | 7.54 | 2023 |
62 | 吉洞水 | 东江 | 铜锣潭 | 吉洞桥头 | 上义镇 | 吉洞村 | 7.41 | 2023 |
63 | 叶西水 | 东江 | 牛湖顶 | 郑屋坪 | 上义镇 | 招元村、叶西村 | 12.72 | 2023 |
64 | 碧水 | 东江 | 朝王砌 | 下窝子 | 上义镇、蓝塘镇 | 蓝塘镇布心村、上义镇郊田村 | 4.38 | 2023 |
65 | 曾陂沥 | 韩江 | 坳子上 | 山下 | 水墩镇 | 陂湖村 | 7.12 | 2023 |
66 | 榴坑沥 | 韩江 | 上村 | 车田坑 | 水墩镇 | 黄輋村、黎坑村、 雅布村 | 8.16 | 2022 |
67 | 秋溪水 | 韩江 | 山猪窦 | 水墩汇河口 | 水墩镇 | 水墩村、雅布村、秋溪村、群丰村 | 21.88 | 2023 |
68 | 上璜坑沥 | 韩江 | 上璜坑 | 合水口 | 水墩镇 | 陂湖村、璜坑村 | 6.03 | 2023 |
69 | 半坑水 | 韩江 | 铁皮树甲沥 | 河心祠 | 苏区镇 | 小北村 | 3.54 | 2022 |
70 | 赤炮水 | 韩江 | 富文队 | 山子背 | 苏区镇 | 炮子村、赤溪村 | 12.45 | 2022 |
71 | 山椒坑水 | 韩江 | 老厂见 | 硿门 | 苏区镇 | 炮子村 | 8.10 | 2022 |
72 | 小北水 | 韩江 | 仙人脚锄 | 小北桥 | 苏区镇 | 小北村、炮子村 | 8.69 | 2022 |
73 | 艳桑水 | 韩江 | 佛子前 | 下艳桑 | 苏区镇 | 永坑村 | 2.68 | 2022 |
74 | 永坑水 | 韩江 | 友兰岗 | 硿下 | 苏区镇 | 永坑村、永光村 | 5.00 | 2022 |
75 | 柏仔地沥 | 东江 | 坑尾 | 沥口 | 瓦溪镇 | 新龙村 | 4.46 | 2023 |
76 | 墩头水 | 东江 | 红简坑 | 大坝塅 | 瓦溪镇 | 高田村、墩头村 | 13.39 | 2023 |
77 | 墩头水右支源头 | 东江 | 鹅形地 | 径口 | 瓦溪镇 | 墩头村 | 2.85 | 2022 |
78 | 公坑沥 | 东江 | 积良 | 石碑坪 | 瓦溪镇 | 九树村、公坑村 | 7.57 | 2023 |
79 | 旱禾坑沥 | 东江 | 坪山塘 | 茶岗村委会门前 | 瓦溪镇 | 茶岗村 | 6.20 | 2023 |
80 | 红光沥 | 东江 | 野猪坑 | 红光村委会门前 | 瓦溪镇 | 红光村 | 3.60 | 2023 |
81 | 椒坑水 | 东江 | 羊角坑 | 水口 | 瓦溪镇 | 椒坑村、洪田村 | 6.91 | 2023 |
82 | 上濑水 | 东江 | 高岗 | 下赖口桥 | 瓦溪镇 | 下濑村、上东村、上濑村 | 14.73 | 2023 |
83 | 万年坑沥 | 东江 | 万年坑 | 万年坑门诊旁边 | 瓦溪镇 | 围澳村 | 4.04 | 2023 |
84 | 右拔河 | 东江 | 河背岭下排 | 大伯公埂 | 瓦溪镇 | 上东村 | 2.56 | 2022 |
85 | 安全水 | 东江 | 大坳背 | 义容居委会 | 义容镇 | 桥田村、安全村 | 15.36 | 2022 |
86 | 和尚田沥 | 东江 | 八斗种 | 矮车子 | 义容镇 | 汀村 | 5.14 | 2022 |
87 | 横陂沥 | 东江 | 坝沥 | 双合水 | 义容镇 | 均安村 | 9.88 | 2022 |
88 | 黄垌水 | 东江 | 呈子坑 | 水口 | 义容镇 | 大新村、黄洞村 | 9.15 | 2023 |
89 | 黄沙坑沥 | 东江 | 过龙 | 营下坝 | 义容镇 | 东平村 | 7.52 | 2022 |
90 | 龙田水 | 东江 | 黄牛栏 | 龙腾加油站旁边 | 义容镇 | 龙腾村 | 7.52 | 2023 |
91 | 南坑沥 | 东江 | 大塅子 | 洋面 | 义容镇 | 南坑村 | 4.78 | 2022 |
92 | 石下沥 | 东江 | 坑口 | 围子塘 | 义容镇 | 华星村、新民村、西平村 | 4.22 | 2023 |
93 | 树头火沥 | 东江 | 树头火 | 石古笼 | 义容镇 | 汀村 | 2.43 | 2022 |
94 | 汀村水支流(小沥) | 东江 | 塘博下 | 汀村围 | 义容镇 | 坪輋村 | 4.01 | 2022 |
95 | 锡田水 | 东江 | 石窝嶂 | 犁树下 | 义容镇 | 均安村 | 8.94 | 2022 |
96 | 寨头水 | 东江 | 崩光坑 | 水口 | 义容镇 | 下青溪村、青水村 | 7.27 | 2023 |
97 | 东山河 | 韩江 | 丘坑 | 合水口 | 中坝镇 | 中心村、乐平村 | 3.41 | 2023 |
98 | 富坑水 | 韩江 | 长杆坑 | 水口桥 | 中坝镇 | 中心村、富坑村 | 7.27 | 2023 |
99 | 贺光河右支流 | 韩江 | 伯公坳 | 外份排 | 中坝镇 | 袁田村 | 9.03 | 2022 |
100 | 三度水 | 韩江 | 北坑 | 圳下 | 中坝镇 | 塔坳村、北坑村 | 2.80 | 2023 |
101 | 石五坑沥 | 韩江 | 赤泥岭 | 叔公太庙 | 中坝镇 | 贺光村 | 2.43 | 2023 |
102 | 袁田水右支源头 | 韩江 | 歧龙塘 | 屋头杏 | 中坝镇 | 袁田村 | 2.48 | 2023 |
103 | 鹧鸪啼河 | 韩江 | 湖洋径 | 径口小学旁 | 中坝镇 | 径口村 | 1.42 | 2023 |
104 | 中坝河右一支流 | 韩江 | 良庄村委会 | 绿子嶂 | 中坝镇 | 良庄村 | 7.12 | 2022 |
105 | 中山河 | 韩江 | 大坪坨 | 中山纪念馆前 | 中坝镇 | 中坝居委会、发昌村 | 2.83 | 2023 |
106 | 北门河 | 东江 | 大人岭 | 秋香江河口 | 紫城镇 | 安民社区、永安社区 | 2.31 | 2022 |
107 | 大面前沥 | 东江 | 官坑 | 庄村 | 紫城镇 | 上庄村 | 2.31 | 2022 |
108 | 格岗沥 | 东江 | 油田坑 | 县城污水处理厂 | 紫城镇 | 林田村 | 2.20 | 2022 |
109 | 格坑水 | 东江 | 格坑 | 甘屋排 | 紫城镇 | 蓝坑村 | 3.13 | 2022 |
110 | 荷光水 | 东江 | 蛇头印 | 管炳华屋 | 紫城镇 | 荷岗村 | 2.43 | 2023 |
111 | 黄花水源头 | 东江 | 蟹湖矿山 | 水澄小学 | 紫城镇 | 水澄村 | 3.50 | 2022 |
112 | 黄花水左支流 | 东江 | 澄塘桥 | 盘古圣王庙 | 紫城镇 | 新庄村、横径村、黄花村、水澄村 | 12.31 | 2022 |
113 | 朗坑水 | 东江 | 北坑坳下 | 滑塘组 | 紫城镇 | 蓝坑村 | 4.01 | 2023 |
114 | 龙湖水 | 东江 | 五圣公 | 南屋村 | 紫城镇 | 龙湖村、龙潭村 | 6.58 | 2022 |
115 | 南岗水 | 东江 | 秋江观音寺 | 合水口 | 紫城镇 | 荷岗村、南岗村 | 3.73 | 2022 |
116 | 神子前河 | 东江 | 坳下 | 新庄村委会旁 | 紫城镇 | 新庄村 | 1.64 | 2022 |
117 | 升车水 | 东江 | 斗方屋 | 拱上村 | 紫城镇 | 仕贵村、升平村、升车村 | 9.59 | 2022 |
118 | 石坑水 | 东江 | 老刘坑 | 士贵中学前面 | 紫城镇 | 仕贵村、石坑村 | 5.54 | 2022 |
119 | 水门坑沥 | 东江 | 黄泥坑 | 田心 | 紫城镇 | 黄花村 | 3.78 | 2023 |
120 | 响水河 | 东江 | 响水发电站 | 通惠居委会门口 | 紫城镇 | 通惠社区、城东社区、下书村、上书村 | 10.18 | 2023 |
121 | 中埔河 | 东江 | 鸡公嶂上坪 | 林田班道 | 紫城镇 | 林田村、中埔村 | 5.51 | 2022 |
122 | 庄田沥 | 东江 | 大黄坑 | 合水口 | 紫城镇 | 黄花村 | 1.79 | 2022 |
二、划界标准
此次划界采用分段设定防洪标准并根据相应的防洪标准进行划界。
(一)对于防护对象为县城的城区段,防洪标准采用50年一遇,管理范围界线有堤防处从堤脚外移10米,无堤防处采用50年一遇洪水位对应的位置;
(二)对于防护对象为乡镇及农村的河段,防洪标准分别采用20年一遇、10年一遇,管理范围界线采用20年一遇、10年一遇洪水位对应的位置;
(三)对于有护岸河段,以护岸工程外轮廓线为基准外延5~10米划定管理范围线。
(三)对于山区等无防护对象和防洪要求的河段,以岸坡线为基准外延10米划定河道管理范围线。
三、河道管理范围
经现场勘测,按照《广东省河湖管理范围划定技术指引(试行)》及《河源市50平方公里以下河流及小微水体管理范围划定工作指南(试行)》要求,结合河道实际岸线状况等综合因素,形成紫金县流域面积50平方公里以下河道管理范围划界工作成果(见附件)。
四、管理要求
禁止任何公民、法人和其他组织擅自在河道管理范围内从事可能危及行洪和堤防安全的建设或经营活动,违者依法从严查处。
此公告的划界成果属于行业管理,不改变土地权属,也不作为土地权属证明材料。
附件:1.紫金县流域面积50平方公里以下河道管理范围划定工作技术报告
2.河道管理范围线成果图册
紫金县人民政府
2023年10月23日
附件01:紫金县流域面积50 平方公里以下河道管理范围划定工作技术报告.pdf
附件02:河道管理范围线成果图(柏埔镇).pdf
附件03:河道管理范围线成果图(凤安镇).pdf
附件04:河道管理范围线成果图(好义镇).pdf
附件05:河道管理范围线成果图(黄塘镇).pdf
附件06:河道管理范围线成果图(敬梓镇).pdf
附件07:河道管理范围线成果图(九和镇).pdf
附件08:河道管理范围线成果图(蓝塘镇).pdf
附件09:河道管理范围线成果图(龙窝镇).pdf
附件10:河道管理范围线成果图(南岭镇).pdf
附件11:河道管理范围线成果图(上义镇).pdf
附件12:河道管理范围线成果图(水墩镇).pdf
附件13:河道管理范围线成果图(苏区镇).pdf
附件14:河道管理范围线成果图(瓦溪镇).pdf
附件15:河道管理范围线成果图(义容镇).pdf
附件16:河道管理范围线成果图(中坝镇).pdf
附件17:河道管理范围线成果图(紫城镇).pdf