紫金县饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表(6月份)
附件1
紫金县饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表
填报单位(盖章):紫金县人民政府填报时间:2018.6.20
问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地级别(地市级/区县级) | 问题具体情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治 (是/否) | 进度 | 备注 |
1 | 紫金县 | 紫金县响水寨水库饮用水源保护区 | 区县级 | 响水礤水库饮用水源二级保护区居民人口约2400人,均为原住户,有生活垃圾收集处理,无污水处理设施。 | 已编制响水寨水库饮用水源保护区环境综合整治工程建设项目可行性研究报告。 | 否 | 10% | |
2 | 紫金县 | 紫城白溪水库输水渠水源保护区 | 区县级 | 白溪水库输水渠水源一级保护区居民常住人口1312人,均为原住户,,生活垃圾统一收集处理,无污水处理设施。 | 整治措施为实行生活污水截污纳管。 | 否 | 10% | 历史遗留问题,白溪村在册人口3732人。 |
3 | 紫金县 | 紫城白溪水库输水渠水源保护区 | 区县级 | 白溪水库输水渠水源二级保护区居民常住人口791人,均为原住户,生活垃圾统一收集处理,无污水处理设施。 | 整治措施为实行生活污水截污纳管。 | 否 | 10% | 历史遗留问题,白溪村在册人口3732人。 |
填表人: 肖振平联系方式:0762-7812969
附件2
紫金县饮用水水源地环境问题清理整治进度汇总表
填报单位(盖章):紫金县人民政府填报时间:2018年6月20日
地市 | 县级及以上饮用水水源地环境 问题整治进度 | 地市级饮用水源地整治进度 | 县级饮用水源地整治进度 | ||||||||
问题总数(个) | 已完成整治数量(个) | 已完成整治比例(%) | 一级保护区 | 二级保护区 | 一级保护区 | 二级保护区 | |||||
问题总数(个) | 已完成整治数量(个) | 问题总数(个) | 已完成整治数量(个) | 问题总数(个) | 已完成整治数量(个) | 问题总数(个) | 已完成整治数量(个) | ||||
紫金县 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
填表人: 肖振平联系方式:0762-7812969