根据浩伦科技(河源)有限公司年产270吨塑料膜、50吨塑胶件生产建设项目环境影响评价文件、技术评估报告等,按照建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,本机关拟对该项目环境影响评价文件作出批准决定。为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现将该项目环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期为 2022 年06月20日至 2022 年06月24日(5个工作日),如有意见,请在公示期内来信或来电向本机关反映。
联系地址:广东省河源市紫金县紫城镇永安大道北87号,邮编:517400
联系电话:07627838005
传 真:07627822843
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》第四十七条的规定,自公示之日起五个工作日内申请人及有关利害关系人可对本机关拟作出的决定提出听证申请。
项目名称 | 浩伦科技(河源)有限公司年产270吨塑料膜、50吨塑胶件生产建设项目 |
建设单位 | 浩伦科技(河源)有限公司 |
建设地点 | 广东河源紫金县紫城工业园1-2号 |
环评机构 | 广东绿意环保科技有限公司 |
项目概况 | 项目选址位于广东省河源市紫金县紫城工业园1-2号,总占地面积6000平方米,总建筑面积14586平方米,主要建设内容包括2栋5层的生产厂房、1栋5层的综合楼等,主要从事塑料膜、塑胶件的生产加工,设计年产270吨塑料膜(厚度大于0.025mm,用于日用品的包装)、50吨塑胶件,总投资6000万元。 |
主要环境影响及预防 或者减轻不良环境影 响的对策和措施 | 水污染防治措施:项目实行雨污分流,雨水排入市政雨水管道,生活污水经三级化粪池处理达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后排入市政污水收集管网,纳入紫金县城区污水处理厂处理达标后排放。项目流延、注塑使用自来水冷却,冷却水循环使用,不外排,只需定期补充损耗量。 大气污染防治措施:项目流延、注塑、覆膜、吹膜、印刷过程产生的有机废气,经管道收集后经“两级活性炭吸附”装置处理后经排气筒高空排放(高度15米),非甲烷总烃有组织排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4浓度排放限值要求,VOCs有组织排放浓度满足《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)表2凹版印刷第Ⅱ时段排放限值要求,非甲烷总烃无组织排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9浓度排放限值要求,VOCs无组织废气排放浓度满足《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)表3无组织排放监控点浓度限值。破碎工序产生的颗粒物无组织废气排放浓度满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织监控浓度限值要求。 噪声防治措施:厂区设备进行合理布局;采用先进的低噪声设备,并加强防震、隔声、消声措施;加强设备的维修保养;合理安排作业时间,禁止在午休时间(12:00-14:00)和夜间(22:00-6:00)从事高噪声作业。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 固体废物污染防治措施:项目生活垃圾交由环卫部门定期清运处理;一般工业固废暂存于固废暂存,其中包装固废定期交由资源回收公司回收处理,不合格品破碎后回用于生产;废油墨桶、废活性炭等危险废物暂存于危废暂存间,并定期交由有资质的单位处置。一般固废暂存仓选址、建设运行等满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的有关规定和要求。危险废物暂存仓设置专人负责管理,危险废物暂存仓选址、建设等满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单的有关规定和要求。 土壤及地下水污染防治措施:生产车间地面做硬底化防渗措施,危废仓地面硬底化,构筑围堤或挖坑收容泄漏液体。 环境风险防范措施:建立完善的管理规程、作业规章制度,加强职工的安全生产教育,提高风险意识。通过采取有针对性的风险防范措施,严格执行和科学管理,将能有效地防范火灾爆炸、生产废气事故性排放、危险废物泄漏等风险事故的发生,并将本项目的环境风险降至最低。 |
公众参与情况 | |
建设单位或地方政府 作出的相关环境保护 措施承诺文件链接 | |
环评文件链接 | 浩伦科技(河源)有限公司年产270吨塑料膜、50吨塑胶件建设项目环境影响报告表(公示稿).pdf |
二零二二年六月二十日