根据紫金县蓝塘镇石城裕民砖厂环保页岩砖生产建设项目环境影响评价文件、技术评估报告等,按照建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,本机关拟对该项目环境影响评价文件作出批准决定。为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现将该项目环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期为 2023 年10月18日至 2023 年10月24日(5个工作日),如有意见,请在公示期内来信或来电向本机关反映。
联系地址:广东省河源市紫金县紫城镇永安大道北87号,邮编:517400
联系电话:07627838005
传 真:07627822843
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》第四十七条的规定,自公示之日起五个工作日内申请人及有关利害关系人可对本机关拟作出的决定提出听证申请。
项目名称 | 紫金县蓝塘镇石城裕民砖厂环保页岩砖生产建设项目 |
建设单位 | 紫金县蓝塘镇石城裕民砖厂 |
建设地点 | 广东省河源市紫金县蓝塘镇 |
环评机构 | 河源市美兰生态环境咨询有限公司 |
项目概况 | 项目选址位于紫金县蓝塘镇石城村,总投资1200万元,主要是对原有龙窑进行炉窑改造,改扩建后项目年产环保页岩砖6000万块,占地面积为78713.35平方米,砖厂实际使用面积23000平方米,其中:生产区面积8719.25平方米,原料堆场面积2250平方米,员工生活区550平方米,道路及其它5480.75平方米,成品砖堆放场6000平方米。改扩建后原有的龙窑不再生产,用作成品砖堆放,同时拟在新增用地范围内新增3条隧道窑生产线,并新增建设破碎车间、陈化车间、制砖胚车间、原料车间等配套车间,项目建成投产后,主要原辅料由煤及粘土变更为煤渣及洗砂泥、页岩、建筑施工场地“三通一平”建筑余泥等,产量规模由现有项目年生产页岩砖2500万块增加至年生产环保页岩砖6000万块。 |
主要环境影响及预防 或者减轻不良环境影 响的对策和措施 | 水污染防治措施:生活污水经三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2021)中的旱作标准后用于周边林地灌溉,不外排。厂区初期雨水及车辆冲洗废水经沉淀池处理后,均回用于制砖工艺用水。 大气污染防治措施:制砖过程隧道窑烧成废气经双碱法脱硫除尘塔处理后达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)表2中标准及生态环境部2020年第71号公告中《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)修改单的要求由排气筒引至75米高空排放;装卸、运输、堆场采取洒水抑尘、表层覆盖等措施,破碎、筛分及搅拌采取设备密闭、安装水雾喷洒措施,厂界颗粒物、二氧化硫、氟化物浓度限值执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)表3中企业边界大气污染物浓度限值,厂界氮氧化物参照执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)表2无组织排放监控浓度限值。备用发电机尾气经自带尾气净化装置处理后达到广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准后由排气筒引至楼顶高空排放。食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)后由排烟管引至楼顶高空排放。 噪声污染防治措施:选用低噪声设备、合理规划车间布局,设备进行减振、降噪处理,加强设备维护、建筑隔声、距离衰减等。运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准 》中的2类标准。 固体废物污染防治措施:生活垃圾交由环卫部门定期清运处理;一般固体废物和危险废物分类收集贮存处置,防止造成二次污染。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)有关规定及要求;危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的有关规定和要求。 环境风险防范措施:建立完善的管理规程、作业规章制度,加强职工的安全生产教育,提高风险意识。通过采取有针对性的风险防范措施,严格执行和科学管理,将能有效地防范火灾爆炸、生产废气/废水事故性排放、危险废物及化学品泄漏等风险事故的发生,并将本项目的环境风险降至最低。 |
公众参与情况 |
|
建设单位或地方政府 作出的相关环境保护 措施承诺文件链接 |
|
环评文件链接 | 紫金县蓝塘镇石城裕民砖厂环保页岩砖生产建设项目环境影响报告表(公示稿).pdf |
二零二三年十月十八日