紫金县三季度食品安全监督抽检公示(四)
2 | 餐饮环节 | 中型餐馆 | 紫金县市场监督管理局 | 河源市 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | ZNY2019092813 | XC19441621589511276 | 油麦菜 | / | / | 2019/9/11 | 紫金县紫城镇文兴大排档 | 紫金县紫城镇龙潭村凉亭岗 | / | / | 合格 | - | - | - | - | 监督抽检 | 河源市 | |
3 | 餐饮环节 | 中型餐馆 | 紫金县市场监督管理局 | 河源市 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | ZNY2019092815 | XC19441621589511277 | 茄子 | / | / | 2019/9/11 | 紫金县紫城镇文兴大排档 | 紫金县紫城镇龙潭村凉亭岗 | / | / | 合格 | - | - | - | - | 监督抽检 | 河源市 | |
4 | 餐饮环节 | 小型餐馆 | 紫金县市场监督管理局 | 河源市 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | ZNY2019092826 | XC19441621589511278 | 鸭嘴鱼(生) | / | / | 2019/9/11 | 紫金县紫城镇灵古大排档 | 紫金县紫城镇凉亭岗 | / | / | 合格 | - | - | - | - | 监督抽检 | 河源市 | |
5 | 餐饮环节 | 小型餐馆 | 紫金县市场监督管理局 | 河源市 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | ZNY2019092829 | XC19441621589511279 | 番薯叶 | / | / | / | 2019/9/11 | 紫金县紫城镇灵古大排档 | 紫金县紫城镇凉亭岗 | / | / | 合格 | - | - | - | - | 监督抽检 | 河源市 |
6 | 餐饮环节 | 小型餐馆 | 紫金县市场监督管理局 | 河源市 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 花生油 | ZFO2019092832 | XC19441621589511280 | 花生油 | / | / | / | 2019/9/11 | 紫金县紫城镇灵古大排档 | 紫金县紫城镇凉亭岗 | / | / | 合格 | - | - | - | - | 监督抽检 | 河源市 |
7 | 餐饮环节 | 中型餐馆 | 紫金县市场监督管理局 | 河源市 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 花生油 | ZFO2019092835 | XC19441621589511281 | 花生油 | / | / | / | 2019/9/11 | 紫金县紫城镇权香大排档 | 紫金县紫城镇凉亭岗 | / | / | 合格 | - | - | - | - | 监督抽检 | 河源市 |
8 | 餐饮环节 | 中型餐馆 | 紫金县市场监督管理局 | 河源市 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | ZNY2019092838 | XC19441621589511282 | 鸡肉(生) | / | / | 2019/9/11 | 紫金县紫城镇权香大排档 | 紫金县紫城镇凉亭岗 | / | / | 合格 | - | - | - | - | 监督抽检 | 河源市 | |
9 | 餐饮环节 | 中型餐馆 | 紫金县市场监督管理局 | 河源市 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | ZNY2019092842 | XC19441621589511283 | 鲶鱼(生) | / | / | 2019/9/11 | 紫金县紫城镇权香大排档 | 紫金县紫城镇凉亭岗 | / | / | 合格 | - | - | - | - | 监督抽检 | 河源市 | |
10 | 餐饮环节 | 中型餐馆 | 紫金县市场监督管理局 | 河源市 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | ZNY2019092845 | XC19441621589511284 | 空心菜 | / | / | / | 2019/9/11 | 紫金县紫城镇权香大排档 | 紫金县紫城镇凉亭岗 | / | / | 合格 | - | - | - | - | 监督抽检 | 河源市 |
11 | 餐饮环节 | 中型餐馆 | 紫金县市场监督管理局 | 河源市 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 花生油 | ZFO2019092848 | XC19441621589511285 | 花生油 | / | / | / | 2019/9/11 | 紫金县城味觉石墨坊 | 紫金县紫城镇新紫路4224号第二间 | / | / | 合格 | - | - | - | - | 监督抽检 | 河源市 |
12 | 餐饮环节 | 中型餐馆 | 紫金县市场监督管理局 | 河源市 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | ZNY2019092851 | XC19441621589511286 | 牛肉(生) | / | / | / | 2019/9/11 | 紫金县城味觉石墨坊 | 紫金县紫城镇新紫路4224号第二间 | / | 合格 | - | - | - | - | 监督抽检 | 河源市 | |
13 | 餐饮环节 | 中型餐馆 | 紫金县市场监督管理局 | 河源市 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | ZNY2019092853 | XC19441621589511287 | 茄子 | / | / | 2019/9/11 | 紫金县城味觉石墨坊 | 紫金县紫城镇新紫路4224号第二间 | / | / | 合格 | - | - | - | - | 监督抽检 | 河源市 | |
14 | 餐饮环节 | 中型餐馆 | 紫金县市场监督管理局 | 河源市 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 发酵面制品 | ZFO2019092855 | XC19441621589511288 | 香芋包 | / | / | 2019/9/11 | 2019/9/11 | 紫金县城味觉石墨坊 | 紫金县紫城镇新紫路4224号第二间 | / | 合格 | - | - | - | - | 监督抽检 | 河源市 | |
15 | 餐饮环节 | 学校/托幼食堂 | 紫金县市场监督管理局 | 河源市 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 食用植物调和油 | ZFO2019092828 | XC19441621589511289 | 食用植物调和油 | 10升/瓶 | 鼎皇 | 2019/6/13 | 2019/9/12 | 广东省紫金县金鹅温泉投资有限公司御临门温泉度假村 | 紫金县九和镇幸福村 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙溏后工业区 | 合格 | - | - | - | - | 监督抽检 | 河源市 |
16 | 餐饮环节 | 特大型餐馆 | 紫金县市场监督管理局 | 河源市 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 菜薹 | ZNY2019092831 | XC19441621589511290 | 菜心 | / | / | 2019/9/11 | 广东省紫金县金鹅温泉投资有限公司御临门温泉度假村 | 紫金县九和镇幸福村 | / | / | 合格 | - | - | - | - | 监督抽检 | 河源市 | |
17 | 餐饮环节 | 特大型餐馆 | 紫金县市场监督管理局 | 河源市 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | ZNY2019092836 | XC19441621589511291 | 韭菜 | / | / | 2019/9/11 | 广东省紫金县金鹅温泉投资有限公司御临门温泉度假村 | 紫金县九和镇幸福村 | / | / | 合格 | - | - | - | - | 监督抽检 | 河源市 | |
18 | 餐饮环节 | 特大型餐馆 | 紫金县市场监督管理局 | 河源市 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | ZNY2019092839 | XC19441621589511292 | 猪肉(生) | / | / | 2019/9/11 | 广东省紫金县金鹅温泉投资有限公司御临门温泉度假村 | 紫金县九和镇幸福村 | / | / | 合格 | - | - | - | - | 监督抽检 | 河源市 | |
19 | 餐饮环节 | 特大型餐馆 | 紫金县市场监督管理局 | 河源市 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | ZNY2019092841 | XC19441621589511293 | 油麦菜 | / | / | 2019/9/11 | 广东省紫金县金鹅温泉投资有限公司御临门温泉度假村 | 紫金县九和镇幸福村 | / | / | 合格 | - | - | - | - | 监督抽检 | 河源市 |
【点击打开/关闭本页二维码】