按照《自然资源部办公厅关于做好有效期内矿业权基本信息公告工作的通知》(自然资办函〔2019〕2309号)要求,现将我局负责审批登记且截至2019年12月31日采矿许可证仍处于有效期的矿业权基本信息公告如下:
序号 | 采矿权名称 | 许可证号 | 采矿权人 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 紫金县龙窝镇国兴石料场 | C4416212011017 130102989 | 紫金县龙窝镇国兴石料场 | 建筑用闪长岩 | 2016-01-04 | 2021-01-04 |
2 | 紫金县好义镇吉祥石场 | C4416212011027 130106399 | 紫金县好义镇吉祥石场 | 建筑用花岗岩 | 2015-01-18 | 2021-02-18 |
3 | 紫金县中坝松发石场有限公司 | C4416212011047 130110807 | 紫金县中坝松发石场有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2016-04-03 | 2021-06-03 |
4 | 紫金县蓝塘镇石城裕民砖厂 | C4416212009037 120005852 | 紫金县蓝塘镇石城裕民砖厂 | 砖瓦用粘土 | 2011-09-26 | 2021-09-26 |
5 | 紫金县附城镇向阳石场 | C4416212009027 120005546 | 紫金县附城镇向阳石场 | 建筑用花岗岩 | 2013-12-18 | 2021-12-18 |
6 | 紫金县南岭镇国安石料场 | C4416002009037 130022020 | 紫金县南岭镇国安石料场 | 建筑用花岗岩 | 2015-03-25 | 2022-03-25 |
7 | 紫金县桂盛投资有限公司林坑石料场 | C4416212015047 130137874 | 紫金县桂盛投资有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2015-04-22 | 2022-09-22 |
8 | 紫金县上义镇招元庵角石场 | C4416002010097 120074126 | 紫金县上义镇招元庵角石场 | 建筑用花岗岩 | 2018-05-29 | 2022-09-29 |
9 | 紫金县古竹镇蓼坑石场 | C4416212015047 130137907 | 河源巨源实业有限公司 | 建筑用砂岩 | 2015-04-22 | 2023-01-22 |
10 | 紫金县柏埔华盛石场 | C4416002009057 130021466 | 紫金县柏埔华盛石场 | 建筑用花岗岩 | 2013-05-24 | 2023-05-24 |
11 | 紫金县久鼎招元矿业有限公司上义镇招元石场 | C4416002010127 120087481 | 紫金县久鼎招元矿业有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2017-01-13 | 2025-01-13 |
12 | 紫金县芫芬石场 | C4416212015047 130137811 | 紫金县芫芬石场 | 建筑用砂岩 | 2015-04-17 | 2025-04-17 |
13 | 紫金县金台建筑材料有限公司 | C4416002010097 130074135 | 紫金县金台建筑材料有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2019-05-30 | 2028-02-28 |
14 | 紫金恒基建材有限公司柏埔镇东方村建筑用花岗岩矿 | C4416212015047 130138733 | 紫金恒基建材有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2019-09-30 | 2029-09-30 |
紫金县自然资源局
2020年1月17日