根据《世行贷款广东农业面源污染治理项目实施手册》和省世行项目办《关于组织开展世行贷款农业面源污染治理项目2019年度考核工作的通知》文件精神,我县世行项目办组织省、县项目专家组成的考核小组于2020年1月6日对2019年实施的5个项目镇、24个项目村进行年度绩效考核,考核方式由镇村汇报工作、专家提问、查看工作日志和查阅年终考核表等进行,按照德、能、勤、绩四项工作内容进行评分,现将考核结果公示如下:
考核对象 | 评分结果 | 考核等级 |
蓝塘镇技术指导员 | 94.4 | 优秀 |
义容镇技术指导员 | 88.4 | 良好 |
凤安镇技术指导员 | 84.8 | 良好 |
水墩镇技术指导员 | 82.6 | 良好 |
龙窝镇技术指导员 | 74.8 | 合格 |
义容镇大同村技术助理 | 93.4 | 优秀 |
蓝塘镇河塘村技术助理 | 93.2 | 优秀 |
龙窝镇宝洞村技术助理 | 92 | 优秀 |
蓝塘镇茜坑村技术助理 | 91.6 | 优秀 |
蓝塘镇自然村技术助理 | 83 | 良好 |
蓝塘镇嘉元村技术助理 | 82.8 | 良好 |
蓝塘镇和睦村技术助理 | 81.6 | 良好 |
蓝塘镇龙渡村技术助理 | 79.6 | 良好 |
义容镇东平村技术助理 | 83.2 | 良好 |
义容镇桥田村技术助理 | 80.8 | 良好 |
义容镇新民村技术助理 | 80.6 | 良好 |
凤安镇东龙村技术助理 | 84 | 良好 |
凤安镇觉民村技术助理 | 80.4 | 良好 |
水墩镇黎坑村技术助理 | 83.4 | 良好 |
水墩镇上璜坑村技术助理 | 83.2 | 良好 |
水墩镇秋溪村技术助理 | 80.4 | 良好 |
龙窝镇梅园村技术助理 | 82.2 | 良好 |
龙窝镇罗洞村技术助理 | 82 | 良好 |
龙窝镇竹径村技术助理 | 81 | 良好 |
龙窝镇彭坊村技术助理 | 80.2 | 良好 |
龙窝镇高坑村技术助理 | 74 | 合格 |
水墩镇陂湖村技术助理 | 73.2 | 合格 |
龙窝镇茶松村技术助理 | 72.8 | 合格 |
凤安镇黄洞坑村技术助理 | 69 | 合格 |
公示期为2020年2月21日—3月6日,如对考核结果有异议,请联系县世行办,联系人:黄维松,联系电话:0762—7833608。
紫金县世行项目办
2020年2月21日
2019年度紫金县世行项目镇技术指导员、村技术助理绩效考核结果公示.pdf