各镇人民政府,县府直属有关单位:
现将《紫金县征收土地青苗和地上附着物补偿标准》印发给你们,请认真贯彻执行。
紫金县人民政府
2024年11月18日
紫金县征收土地青苗和地上附着物补偿标准
为进一步规范紫金县征收土地青苗和地上附着物补偿标准,维护被征地农村集体经济组织、农民及其他权利人的合法权益,促进社会经济和谐发展,根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《广东省土地管理条例》等有关法律、法规,结合我县实际,制定本标准。
一、青苗补偿标准
(一)一般农作物补偿
分谷类作物、叶菜类作物、茄瓜类作物、豆类作物、根茎类作物,按亩进行补偿。具体标准见下表:
表1:一般农作物补偿标准表
序号 | 作物类型 | 种植产品 | 补偿标准(元/亩) | 备注 |
1 | 谷类作物 | 稻谷、玉米、小麦等 | 2200 |
|
2 | 叶菜类 作物 | 空心菜、大白菜、苋菜、葱、蒜、芥菜、菜心、韭菜、芹菜、枸杞、艾草(人工种植)等 | 2000 |
|
|
3 | 茄瓜类 作物 | 西红柿、茄子、辣椒、丝瓜、苦瓜、冬瓜、南瓜、青瓜、节瓜、葫芦瓜等 | 2100 |
|
|
4 | 豆类作物 | 豌豆、四季豆、扁豆、青豆、花生、黄豆、黑豆、绿豆、红豆、芝麻等 | 2100 |
|
|
5 | 根茎类 作物 | 甘薯、木薯、沙葛、莲藕、萝卜、淮山、芋头、马铃薯、姜、马蹄等 | 2000 |
|
|
说明 | 1.混种地块以一种主作物(地块内占比最多的作物)作为补偿标准,地块内其他种类青苗不再补偿; 2.对于此标准未覆盖的品种,补偿标准可参照相近品种的标准;个别特殊作物或种植方式(如大棚种植、智能化种植等)应根据具体情况由有资质的机构评估并报批后确定。 |
(二)果树木补偿标准
果树木按照清点数量、相应规格和补偿标准计算补偿费,计算的补偿费总额低于每亩最高补偿标准的,按计算的补偿费总额补偿,高于每亩最高补偿标准的,按每亩最高补偿标准补偿。属成片种植的果树木,按每亩补偿标准计算补偿;属零星种植的果树木,按每棵补偿标准计算补偿;凡超过每亩最高补偿标准的部分或已死亡的各类种植物不予补偿;混种地块,一般以种植最多的青苗作为补偿的品种,不以品种分类作重复计补;被征收土地上的果树等在规定期限种植人自行砍伐、搬迁的,果树等材料归物主所有;逾期的,由征地单位按规定处理。未列明品种,补偿标准可参照相近品种的标准,但每亩最高补偿棵数不得超过该果树科学种植的合理棵数。个别特殊品种应根据具体情况由有资质的机构评估并报批后确定。具体标准见下表:
表2:果树木补偿标准表
序号 | 类型 | 规格 | 零星种植 | 成片种植 |
补偿标准 (元∕棵) | 种植密度(棵/亩) | 最高补偿标准(元/亩) |
1 | 荔枝、龙眼 | 特大(挂果,胸径达到30cm) | 1150 | 30 | 34500 |
大(挂果,胸径20—30cm) | 800 | 40 | 32000 |
中(挂果,胸径10—20cm) | 500 | 50 | 25000 |
小(挂果,胸径小于10cm) | 50 | 80 | 4000 |
幼(未挂果) | 15 | 120 | 1800 |
2 | 黄皮、沙梨、枇杷、柿子、橄榄、番石榴、栗树、芒果 | 特大(挂果,胸径达到25cm) | 600 | 35 | 21000 |
大(挂果,胸径15—25cm) | 360 | 45 | 16200 |
中(挂果,胸径小于15cm) | 200 | 60 | 12000 |
小(未挂果) | 50 | 80 | 4000 |
幼(未挂果) | 15 | 80 | 1200 |
3 | 桃、李、梅、杨桃、枣、柚子、柠檬、杨梅 | 特大(挂果,胸径达到20cm) | 270 | 50 | 13500 |
大(挂果,胸径10—20cm) | 180 | 55 | 9900 |
中(挂果,胸径5—10cm) | 100 | 80 | 8000 |
小(挂果,胸径小于5cm) | 50 | 100 | 5000 |
幼(未挂果) | 15 | 120 | 1800 |
4 | 柑、桔、橙、人参果等其他杂果 | 特大(挂果,树高大于2.0m) | 200 | 60 | 12000 |
大(挂果,树高1.5—2.0m) | 130 | 75 | 9750 |
中(挂果,树高1—1.5m) | 70 | 80 | 5600 |
小(挂果,树高小1m) | 45 | 100 | 4500 |
幼(未挂果) | 15 | 120 | 1800 |
5 | 砂糖(春甜桔) | 已挂果 | 320 | 50 | 16000 |
未挂果 | 150 | 60 | 9000 |
幼(树高0.5m以下,含0.5m) | 15 | 100 | 1500 |
6 | 火龙果 | 大(已挂果,种植达到5年有水泥架) | 200 | 160 | 32000 |
中(已挂果,种植达到4年有水泥架) | 150 | 160 | 24000 |
小(已挂果,种植达到2年有水泥架) | 60 | 160 | 9600 |
幼(种植不足2年,有水泥架) | 20 | 160 | 3200 |
7 | 百香果 | 大(已挂果,种植达到2年) | 100 | 180 | 18000 |
中(已挂果,种植达到1年) | 50 | 180 | 9000 |
小(未挂果,种植达到1年) | 15 | 180 | 2700 |
8 | 葡萄 | 大(挂果,种植达到2年) | 120 | 200 | 24000 |
中(挂果,种植达到1年) | 60 | 200 | 12000 |
小(未挂果,种植达到1年) | 15 | 200 | 3000 |
9 | 甘蔗 | —— | —— | —— | 3000 |
10 | 大蕉、香蕉、粉蕉、木瓜 | 大(已挂果,树高大于1.5m) | 40 | 100 | 4000 |
中(未挂果,树高大于1.5m) | 25 | 100 | 2500 |
幼(树高小于1.5m) | 10 | 120 | 1200 |
11 | 茶树 | 半乔木型、乔木型 | 145 | 120 | 17400 |
灌木型 | 15 | 1200 | 18000 |
幼(0.5m以下半乔木型、乔木型,0.3m以下灌木型) | 3 | 1200 | 3600 |
12 | 油茶 | 大(胸径达到5cm或高度达到2cm) | 160 | 100 | 16000 |
中(胸径达到3—5cm,含5cm,或高度达到2m) | 80 | 110 | 8800 |
小(胸径达到1—1.3cm,含1.3cm或高度达到1—1.5m,含1.5m,已挂果) | 15 | 150 | 2250 |
13 | 桑葚树 | 已挂果 | 60 | 100 | 6000 |
未挂果 | 40 | 120 | 4800 |
幼(树高1m以下,含1m) | 10 | 120 | 1200 |
14 | 蚕桑树 | 大(胸径达到4cm) | 30 | 100 | 3000 |
中(胸径4cm以下) | 10 | 150 | 1500 |
小(树高0.5m以下,含0.5m,人工种植) | 3 | 200 | 600 |
15 | 桔杻树 | 大(胸径达到6cm) | 55 | 70 | 3850 |
小(胸径6cm以下) | 15 | 80 | 1200 |
16 | 食用菌 | 木耳,草菇,香菇等,名贵食用菌除外 | —— | —— | 6000 |
17 | 中药材 (牛大力、山药、五指毛桃、鸡骨草、黄精等药材) | 一年生 | —— | —— | 3500 |
两年生 | —— | —— | 5500 |
三年生及以上 | —— | —— | 7000 |
(三)竹木类补偿标准
对于可移植品种,补偿标准为竹木移植费用。对于不可移植或移植成活率低的品种,补偿标准为竹木补偿价值。每亩种植密度达到成林标准数量的,按亩计价补偿。计算的补偿费总额低于每亩最高补偿标准的,按计算的补偿费总额补偿,高于每亩最高补偿标准的,按每亩最高补偿标准补偿。属成片种植的,按每亩补偿标准计算补偿;属零星种植的,按每棵补偿标准计算补偿;凡超过每亩最高补偿标准的部分或已死亡的各类种植物不予补偿;混种地块,一般以种植最多的青苗作为补偿的品种,不以品种分类作重复计补;被征收土地上的竹木等在规定期限种植人自行砍伐、搬迁的,竹木等材料归物主所有;逾期的,由征地单位按规定处理。具体标准见下表:
表3:竹木类补偿标准表
序号 | 类型 | 规格 | 零星种植 | 成片种植 |
补偿标准 (元∕棵) | 种植密度(棵/亩) | 最高补偿标准 (元/亩) |
1 | 竹类 | 麻竹、毛(苗)竹:成竹,竹高4m以上 | 5 | 密集种植 | 5000 |
黄竹、泥竹、丹竹:成竹,竹高4m以上 | 3 | 密集种植 | 3000 |
2 | 杉、松、梧树 | 特大(胸径达到25cm) | 150 | 23 | 3450 |
大(胸径15—25cm) | 100 | 25 | 2500 |
中(胸径8—15cm) | 35 | 50 | 1750 |
小(胸径小于8cm) | 15 | 75 | 1125 |
3 | 桉树、杂树 | —— | —— | —— | 1500 |
4 | 发财树、罗汉松 | 特大(胸径达到5cm) | 320 | —— | —— |
大(胸径3—4cm,含4cm) | 210 | 80 | 16800 |
中(胸径1—3cm,含3cm,高0.6—1.5m) | 85 | 100 | 8500 |
小(胸径1cm以下,含1cm,高0.6m以下) | 10 | 300 | 3000 |
5 | 桂花树 | 大(胸径达到5cm) | 310 | 70 | 21700 |
中(胸径3—5cm,含5cm) | 160 | 100 | 16000 |
小(胸径1—3cm,含3cm) | 50 | 260 | 13000 |
幼苗 | 10 | 1000 | 10000 |
6 | 柏树、樟树 | 胸径达到40cm | 500 | —— | —— |
胸径30—40cm(含30cm) | 300 | 100 | 30000 |
胸径20—30cm(含20cm) | 250 | 100 | 25000 |
胸径10—20cm(含10cm) | 100 | 200 | 20000 |
胸径5—10cm(含5cm) | 80 | 200 | 16000 |
胸径5cm以下 | 15 | 600 | 9000 |
说明 | 1.桉树、杂树由权属人自行处理。杉、松为人工种植成片补偿标准,若原生态生长则按600元/亩进行补偿; 2.桂花树,柏树及樟树的幼苗仅为苗圃种植的补偿标准,若非苗圃种植则每亩最高补偿棵数不得超过果树科学种植的合理棵数; 3.未列明品种,补偿标准可参照相近品种的标准,但每亩最高补偿棵数不得超过该树种科学种植的合理棵数。特殊受保护树种应根据具体情况由有资质的机构评估并报批后确定。 |
(四)养殖类补偿标准
养殖类补偿为搬迁损失补偿,按养殖水面面积计算补偿。具体标准见下表:
表4:养殖类补偿标准表
序号 | 类型 | 养殖产品 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 |
1 | 水产类 | 一般品种 | 草鱼(鲩鱼)、鲢鱼、鳊鱼、鳙鱼(大头鱼)、鲫鱼类、鲈鱼类、鲮鱼、鲤鱼、各种罗非鱼、塘鲺、南方大头鲶、淡水白鲳及其他市场价格与前述相同或相近的鱼类 | 亩 | 3800 | 不分主养或混养 |
2 | 优质品种 | 龙虱、虾类、广东鲂(边鱼、大眼鸡)、桂花鱼、黄骨鱼、生鱼、鳗鱼、甲鱼(水鱼)、蛙类及其他市场价格相近与前述相同或相近的鱼类 | 亩 | 5800 | 与一般鱼类混养的,按一般鱼类补偿 |
说明 | 1.水产养殖补偿含养殖损失、干塘费和搬迁费,土地另作补偿; 2.按养殖水面面积计算补偿,养殖水面面积是指正常养殖蓄水的水面面积; 3.征地红线内外水面相连,红线内施工期间红线外无法正常养殖的,原则上应当采取有效措施,确保红线外继续养殖,但措施费用高于红线外养殖损失补偿费的,红线内外养殖损失一并补偿; 4.对于此标准未覆盖项目,应根据具体情况由有资质的机构评估并报批后确定。 |
二、地上附着物补偿标准
(一)村民住宅建筑物补偿
表5:村民住宅建筑物补偿标准表
序号 | 房屋结构 | 单价(元/㎡) |
1 | 框架结构 | 1400 |
2 | 混合结构 | 1200 |
3 | (泥、红)砖木瓦结构 | 1000 |
说明 | 1.此补偿标准不含地价、不含装修,含基础; 2.符合“一户一宅”村民住宅的宅基地使用权补偿价值应根据具体情况由有资质的机构评估并报批后确定; 3.对于此标准未覆盖项目,应根据具体情况由有资质的机构评估并报批后确定。 |
(二)生产生活附属用房
表6:生产生活附属用房补偿标准表
序号 | 项目名称 | 单价(元/㎡) | 备注 |
1 | 砖墙铁皮房 | 500 | 层高低于2.2米,内外墙抹灰,水泥地面 |
2 | 简易房 | 350 | —— |
3 | 铁皮棚 | 200 | —— |
4 | 标准养殖场 | 800 | 通水电、排水排污等设施齐全 |
说明 | 1.此补偿标准不含地价; 2.对于此标准未覆盖项目,应根据具体情况由有资质的机构评估并报批后确定。 |
(三)构筑物及其他附属设施
表7:构筑物及其他附属设施补偿标准表
序号 | 类别 | 项目名称 | 单位 | 单价(元) | 备 注 |
1 | 围墙、挡土墙、基础 | (单砖)砖墙、围墙(未批档) | ㎡ | 130 |
|
2 | (单砖)砖墙、围墙(已批档) | ㎡ | 150 |
|
3 | (18墙)砖墙、围墙(未批档) | ㎡ | 180 |
|
4 | (18墙)砖墙、围墙(已批档) | ㎡ | 200 |
|
5 | (24墙)砖墙、围墙(未批档) | ㎡ | 230 |
|
6 | (24墙)砖墙、围墙(已批档) | ㎡ | 260 |
|
7 | 毛石挡土墙 | m³ | 400 |
|
8 | 压墙 | ㎡ | 200 |
|
9 | 砖石房屋基础(按建基面积计) | ㎡ | 250 |
|
10 | 混凝土基础(按建基面积计) | ㎡ | 350 |
|
11 | 门楼 | 门楼(宽2米以内) | 座 | 3000 | 普通门楼标准,外墙瓷砖贴面,特殊工艺、材料、造型以及门匾等另计 |
12 | 门楼(宽2米内、高2米) | 座 | 4000 |
13 | 门楼(宽2.5米内、高2米) | 座 | 6000 |
14 | 门楼(宽3米内、高2米) | 座 | 8500 |
15 | 门楼(宽3米以上、高2米以上) | 座 | 11000 |
16 | 混凝土道路 | 混凝土道路(220mm厚) | ㎡ | 200 |
|
17 | 混凝土道路(150mm厚) | ㎡ | 160 |
|
18 | 混凝土道路(100mm厚) | ㎡ | 125 |
|
19 | 其他附属设施 | 家用普通水井(按容积计) | m³ | 475 |
|
20 | 泥井(限5³以内) | m³ | 150 |
|
21 | 手摇井 | 口 | 2000 |
|
22 | 晒坪 | ㎡ | 80 |
|
23 | 水泥地坪 | ㎡ | 100 |
|
24 | 化粪池 | 个 | 3000 |
|
25 | 家用沼气池 | m³ | 475 |
|
26 | 户外水池(砖) | m³ | 300 |
|
27 | 水渠、水沟(砖) | m | 150 |
|
28 | 炉灶(水泥砂浆面) | 套 | 1000 |
|
29 | 炉灶(瓷片贴面) | 套 | 2500 |
|
30 | 大炉灶(大理石贴面) | m | 750 |
|
31 | 户外水管DN15(PVC)4分管 | m | 10 | 包含管件 |
32 | 户外水管DN20(PVC)6分管 | m | 15 |
33 | 户外水管φ110(PVC)4寸管 | m | 60 |
34 | 户外水管φ160(PVC)6寸管 | m | 100 |
35 | 水泥涵管(DN300) | m | 200 |
|
36 | 水泥涵管(DN500) | m | 300 |
|
37 | 移装 费用 | 空气能、太阳能(家用) | 套 | 800 |
|
38 | 空调 | 台 | 500 |
|
说明 | 1.此标准为地上附着物重置价格补偿; 2.对于此标准未覆盖项目,应根据具体情况由有资质的机构进行评估 |
(四)坟墓
表8:迁坟补偿标准表
序号 | 项目 | 单位 | 迁坟补偿标准(元) | 备注 |
1 | 阴城 | ㎡ | 1600 | 由政府提供公墓山,一次性补偿 |
2 | 金坛 | 个 | 800 | —— |
3 | 土坟 | 座 | 3800 | 由政府提供公墓山,一次性补偿 |
4 | 水泥(石灰)坟 | 座 | 7800 |
说明 | 对于此标准未覆盖项目,应根据具体情况由有资质的机构评估并报批后确定。若自行迁移,无须统一安置,则参照政府定价标准。 |
三、适用范围
本标准适用范围为紫金县范围内,包括紫城镇、龙窝镇、九和镇、上义镇、蓝塘镇、凤安镇、义容镇、柏埔镇、黄塘镇、敬梓镇、水墩镇、南岭镇、苏区镇、瓦溪镇、好义镇、中坝镇。
本标准为紫金县内征收农用地青苗及地上附着物补偿标准,补偿类型包括短期作物类、果树类、竹木类、养殖类、地上建筑物(村民住宅)、生产生活附属用房、构筑物及其他附属设施以及坟墓补偿等。
四、特殊情况说明
(一)短期作物混种地块以一种主作物(地块内占比最多的作物)作为补偿标准,地块内其它种类青苗不再补偿;对于此标准未覆盖的品种,补偿标准可参照相近品种的标准;个别特殊作物或种植方式(如大棚种植、智能化种植等)应根据具体情况由有资质的机构进行评估。
(二)果树木按照清点数量、相应规格和补偿标准计算补偿费,计算的补偿费总额低于每亩最高补偿标准的,按计算的补偿费总额补偿,高于每亩最高补偿标准的,按每亩最高补偿标准补偿;混种地块按亩补偿的以一种主果树(地块内占比最多的果树)作为补偿标准,地块内其它种类果树、乔木类、灌木类不再补偿;对于此标准未覆盖的品种及规格,补偿标准可参照相近品种的标准或根据具体情况由有资质的机构进行评估,但每亩最高补偿棵数不得超过该果树科学种植的合理棵数。名贵品种应根据具体情况由有资质的机构进行评估。
(三)对于可移植竹木类品种,补偿标准为竹木移植费用。对于不可移植或移植成活率低的品种,补偿标准为竹木补偿价值;竹木按照清点数量、相应规格和补偿标准计算补偿费,每亩种植密度达到成林标准数量的,按亩计价补偿。计算的补偿费总额低于每亩最高补偿标准的,按计算的补偿费总额补偿,高于每亩最高补偿标准的,按每亩最高补偿标准补偿;混种地块按亩补偿的以主要种植树种(地块内占比最多的树木)作为补偿标准,地块内其它种类树木不再补偿;对于此标准未覆盖的品种及规格,补偿标准可参照相近品种的标准或根据具体情况由有资质的机构进行评估,但每亩最
高补偿棵数不得超过该树种科学种植的合理棵数;名贵品种应根据
具体情况由有资质的机构进行评估。
(四)水产养殖补偿含养殖损失、推塘费、干塘费和搬迁费;按养殖水面面积计算补偿,养殖水面面积是指正常养殖蓄水的水面面积;征地红线内外水面相连,红线内施工期间红线外无法正常养殖的,原则上应当采取有效措施,确保红线外继续养殖,但措施费用高于红线外养殖损失补偿费的,红线内外养殖损失一并补偿;对于此标准未覆盖项目(如经营性规模养殖场等),应根据具体情况由有资质的机构进行评估。
(五)地上建筑物(村民住宅)补偿标准不含地价、不含装修,含基础;符合“一户一宅”村民住宅的宅基地使用权补偿价值应根据具体情况由有资质的机构进行评估。
(六)生产生活附属用房补偿标准不含地价,不含装修;对于此标准未覆盖项目,应根据具体情况由有资质的机构进行评估。
(七)构筑物及其他附属设施补偿标准为地上附着物重置价格补偿;对于此标准未覆盖项目,应根据具体情况由有资质的机构进行评估。
五、关于实施过程的具体分类
结合我县实际,制定紫金县征收土地青苗和地上附着物补偿标准实施具体分类。
(一)对于已取得具有批准权部门的用地批复文件,未完成土地青苗和地上附着物征收的,按照原补偿标准执行补偿落实。
(二)对于已签订土地青苗和地上附着物征收相关协议,未取得具有批准权部门出具用地批复文件,且正在进行用地组卷报批的。按原标准进行用地组卷报批并签订差额协议,在实施供地前由征地实施单位将征收土地青苗和地上附着物补偿差额支付给被征收青苗和地上附着物使用权人、所有权人,在完成差额补偿落实之前,不得实施供地。
(三)对于同一项目,部分地块已取得具有批准权部门的用地批复文件且完成土地青苗和地上附着物征收,存在两个土地青苗和地上附着物补偿标准的,如需进行差额补偿,按照历史遗留问题研究解决。
(四)本文件自印发之日起实施。
音频、文字解读《紫金县征收土地青苗和地上附着物补偿标准》
动漫解读《紫金县征收土地青苗和地上附着物补偿标准》